Updated on 26 April 2026
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ৩০০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | দিনে ৮০০/রাতে ৯০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | ২০০ |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৭০০.০০ |
| ৫ | সার্ভিস চার্জ | বিনামূল্যে |
| অপারেশন | ||
| ৬ | স্কেলিটাল ট্র্যাকশন | ৪,৮০০.০০ |
| ৭ | হাতের পূর্ণ প্লাস্টার | ৩,৫০০.০০ |
| ৮ | হাতের অর্ধ প্লাস্টার | ২,৮০০.০০ |
| ৯ | পায়ের পূর্ণ প্লাস্টার | ৪,৩০০.০০ |
| ১০ | পায়ের অর্ধ প্লাস্টার | ২,৯০০.০০ |
| ১১ | পায়ের প্লাস্টার অজ্ঞান সহ | ৮,০০০.০০ |
| ১২ | হাতের হাড়ে প্লেট লাগানো | ২০,৭০০.০০ |
| ১৩ | পায়ের হাড়ে প্লেট লাগানো | ২৩,৪০০.০০ |
| ১৪ | হাতের হাড়ে নেইল লাগানো/পায়ের হাড়ে নেইল লাগানো | ২৭,৯০০.০০ |
| ১৫ | পায়ের হাড়ে নেইল লাগানো | ২৭,৯০০.০০ |
| ১৬ | ক্লাব ফুট এক পা | ১৭,০০০.০০ |
| ১৭ | ক্লাব ফুট দুই পা | ২৪,৫০০.০০ |
| ১৮ | টেনডোন ও স্নায়ু সেলাই | ১৬,৫০০.০০ |
| ১৯ | টেনডোন, স্নায়ু ও মাংসপেশি (Reconstruction) | ২৬,০০০.০০-৩৫,০০০.০০ |
| ২০ | চামড়া লাগানো (Skin Grafting) | ২৬,০০০.০০-৩০,০০০.০০ |
| ২১ | এক্সিসনাল বায়োপসি এল/এ | ২,৯০০.০০ |
| ২২ | এক্সিসনাল বায়োপসি জি/এ | ৭,৫০০.০০ |
| ২৩ | অস্টিওমায়ালাইটিস | ১২,৫০০.০০ |
| ২৪ | এম্পুটেশন মাইনর | ৬,৫০০-১০,০০০.০০ |
| ২৫ | এম্পুটেশন মেজর | ১৩,৫০০.০০ |
| ২৬ | ইনজেকশন জয়েন্ট/ লিশন | ৬৮০.০০ |
| ২৭ | জয়েন্ট ডিসলোকেশন ঠিক করা এল/এ | ৩,০০০.০০ |
| ২৮ | জয়েন্ট ডিসলোকেশন ঠিক করা জি/এ | ৭,৫০০.০০ |
| ২৯ | লাম্বার ডিক্স অপারেশন | ২৮,০০০.০০ |
| ৩০ | প্যাট্রন ও অন্যান্য রিকনস্ট্রাকশন সার্জারী | ২২,০০০-৩০,০০০.০০ |
| ৩১ | PSEU do-ortho | ২৪,৫০০.০০ |
| ৩২ | ইপিডুরাল | ৬,০০০.০০ |
| ৩৩ | ইন্টারনাল ফিক্সেশন | ২২,০০০-৪০,০০০.০০ |
| ৩৪ | হেমি আর্থোপ্লাস্টি | ২৪,০০০-৪৯,০০০.০০ |
| ৩৫ | গ্যাংলিওন | ১১,৭০০.০০ |
| ৩৬ | কে-ওয়ার ফিক্সেশন | ১৭,৯০০.০০ |
| ৩৭ | সার্জিক্যাল টয়লেটিং | ১৩,৮০০.০০ |
| ৩৮ | স্ট্যাবিলাইজেশন | ৫০,০০০-৬৫,০০০.০০ |
| ৩৯ | পি এল আইডি | ৩৩,০০০-৪০,০০০.০০ |
| ৪০ | হিপ রিপ্লেসমেন্ট | ৫৯,০০০-৬৯,০০০.০০ |
| ৪১ | ড্রেসিং (লোকাল) | ৩,৭০০.০০ |
| ৪২ | ড্রেসিং (জি/এ) | ৫,৮০০.০০ |
| ৪৩ | সেকেন্ডারি স্টিচ (লোকাল) | ৬,৫০০.০০ |
| ৪৪ | সেকেন্ডারি স্টিচ (জি/এ) | ৭,৭০০.০০ |
| ৪৫ | হাঁটুর জয়েন্ট ইনজেকশন | ৮,৫০০.০০ |
| ৪৬ | সি-আর্ম | ৫০০০.০০ |
| ৪৭ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
