Updated on 26 April 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২০০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | দিনে ৮০০/ রাতে ৯০০ |
| ৩ | সার্ভিস চার্জ | বিনামূল্যে |
| নবজাতক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (NICU) | ||
| ৪ | অবজারভেশন ফিস | ৬৬০.০০ |
| ৫ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনে জন্ম) | ১৫,০০০.০০ |
| ৬ | অগ্রিম জমা (আদ্-দ্বীনের বাহিরে জন্ম) | ২০,০০০.০০ |
| ৭ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন)-IP | ২,০০০.০০ |
| ৮ | ইনকিউবেটর ফিস (প্রতিদিন)-OP | ২,৬০০.০০ |
| ৯ | ফটোথেরাপি ফিস (প্রতিদিন)-IP | ১,০০০.০০ |
| ১০ | ফটোথেরাপি ফিস (প্রতিদিন)-OP | ১,২০০.০০ |
| ১১ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস)-IP প্রতিদিন | ১,৬০০.০০ |
| ১২ | ফটোথেরাপি (ডাবল সারফেস)-OP প্রতিদিন | ২,০০০.০০ |
| ১৩ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন)-IP | ২,০০০.০০ |
| ১৪ | ওয়ারমার ফিস (প্রতিদিন)-OP | ২,৬০০.০০ |
| ১৫ | CPAP-IP Bed | ৩,৬০০.০০ |
| ১৬ | CPAP-OP Bed | ৩,৬০০.০০ |
| ১৭ | ভেন্টিলেটর-IP | ৩,৬০০.০০ |
| ১৮ | ভেন্টিলেটর-OP | ৩,৬০০.০০ |
| ১৯ | ABG | ১,০০০.০০ |
| ২০ | নেবুলাইজ করা (প্রতিবার)-IP | ১০০.০০ |
| ২১ | নেবুলাইজ করা (প্রতিবার)-OP | ১০০.০০ |
| ২২ | RBS-IP | ৮০.০০ |
| ২৩ | RBS-OP | ৮০.০০ |
| ২৪ | Umbilical Line-IP (Procedure) | ১,০০০.০০ |
| ২৫ | Umbilical Line-OP | ১,৮০০.০০ |
| ২৬ | Umbilical Catheter | ১,৬০০.০০ |
| ২৭ | PICC Line-IP | ২,৬০০.০০ |
| ২৮ | PICC Line-OP | ২,৮০০.০০ |
| ২৯ | অক্সিজেন প্রতিদিন (২৪ ঘণ্টা) | ১,০০০.০০ |
| ৩০ | ক্যানুলা | বিনামূল্যে |
| ৩১ | ET Tube | ৩০০.০০ |
| ৩২ | সাকশন ব্যাগ | ২৫০.০০ |
| ৩৩ | ইনজেকশন পুশ-OP | ১০০.০০ |
| ৩৪ | লাম্বার পাঞ্চার | ৫০০.০০ |
| ৩৫ | রিসাসিটেশন | ১,০০০.০০ |
| ৩৬ | সাকশন | ৫০.০০ |
| ৩৭ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
| ৩৮ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ-আইপি | ৩,৬০০.০০ |
| ৩৯ | ব্লাড এক্সচেঞ্জ-ওপি | ৪,২০০.০০ |
| ৪০ | পার্শিয়াল ব্লাড এক্সচেঞ্জ-আইপি | ২,৩০০.০০ |
| ৪১ | পার্শিয়াল ব্লাড এক্সচেঞ্জ-ওপি | ৪,০০০.০০ |
| ৪২ | প্লুরাল ড্রেন টিউব | ১,৭০০.০০ |
| ৪৩ | চেস্ট টিউব ড্রেনেজ প্রসিডিউর | ৩,০০০.০০ |
| ৪৪ | রোমো সিল (ড্রেন পট) | ১,৭০০.০০ |
| ৪৫ | CPAP সার্কিট-আইপি নিউ | ৪,০০০.০০ |
| ৪৬ | CPAP সার্কিট-ওপি নিউ | ৫,৪৪০.০০ |
| ৪৭ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (৭ দিন) -আইপি | ১৫,০০০.০০ |
| ৪৮ | ভেন্টিলেটরের জন্য অগ্রিম (৭ দিন) -ওপি | ২০,০০০.০০ |
| ৪৯ | ব্লাড পট | ৭০.০০ |
| ৫০ | সেন্ট্রাল ব্যাগ | ৬০০.০০ |
| ৫১ | ব্রিদিং ফিল্টার | ২৮০.০০ |
