Updated on 26 April 2026
ICU
| Sl No. | Service | Service Charge (Tk.) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Registration & Specialist Medical Service Fee | 200 | Per time |
| 2 | Admission Fee (Outdoor Patient) | Day-800 / Night-900 | Per time |
| 3 | Advance (Indoor Patient) | 10,000 | One-time |
| 3 | Advance (Outdoor Patient) | 20,000 | One-time |
| 4 | Bed (Bed-ICU) (Indoor Patient) | 5,200 | Per day |
| 4 | Bed (Bed-ICU) (Outdoor Patient) | 6,500 | Per day |
| 5 | Bed (Bed-HDU) | 3,500 | Per day |
| 6 | Ventilator | 3,000 | Per day |
| 7 | Bi-PAP (Indoor Patient) | 100 | Per hour |
| 7 | Bi-PAP (Outdoor Patient) | 100 | Per hour |
| 8 | Intubation | 700 | Per unit |
| 9 | RBS | 100 | Per test |
| 10 | Bed (Bed-HDU) | 3500 | Per day |
| 11 | NG Tube | 700 | Per unit |
| 12 | CV Line | 1,200 | Per unit |
| 13 | Oxygen (L/h 1-5=100, 6-10=125, 11-15=150) | 1,000 | Per day |
| 14 | ABG | 1000 | Per test |
| 15 | ECG | 250 | Per time |
| 16 | Catheter-Bladder | Free of Cost | |
| 17 | Echo-Color Doppler | 1,500 | Per time |
| 17 | Echo-2D | 1,200 | Per time |
| 18 | Lumber Puncture | 500 | Per unit |
| 19 | Portable X-ray | 700 | Per time |
| 20 | Ultrasonography-4D | 1,200 | Per time |
| 20 | Ultrasonography-2D | 700 | Per time |
| 21 | Indoor Consultancy | Free of Cost | |
| 22 | Cardiac Monitor | Free of Cost | |
| 23 | Infusion Pump | Free of Cost | |
| 24 | Suction | Free of Cost | |
| 25 | Dialysis | 3600 | Per time |
| 26 | HFNC | 4000 | Per time |
HDU
| Sl No. | Service | Service Charge (Tk.) |
|---|---|---|
| 1 | Service Charge | 3500 |
