Updated on 26 April 2026
| Sl No. | Service | Service Charge (Tk.) |
|---|---|---|
| 1 | CCU (Ventilator) Per Day | 5000 |
| 2 | CCU (Ventilator) Per Day | 500 |
| 3 | CCU Bed Bill Gynae | 3000 |
| 4 | CCU Package (Every Day) | 5000 |
| 5 | P.C.C.U | 2500 |
| 6 | CCU Pathedine | 250 |
| 7 | CTG | 200 |
| 8 | Cardiac Angiogram (CAG) | 11500 |
| 9 | Cardiac Angioplasty (PCI) Double Vessel | 65000 |
| 10 | Cardiac Angioplasty (PCI) Single Vessel | 55000 |
| 11 | Cardiac Complex (PPCA) Vessel | 70000 |
| 12 | Cath Dcsync X2 | 76000 |
| 13 | Cath Permanent Pacemaker (PPM Dual) | 70000 |
| 14 | Cath Permanent Pacemaker (PPM ICD) | 65000 |
| 15 | Cath Permanent Pacemaker (PPM Single) | 50000 |
| 16 | Cath Primary PCI | 80000 |
| 17 | Cath Promus Element Plus (Boston Scientific) | 72000 |
| 18 | Cath Promus Premier | 75000 |
