Updated on 26 April 2026
| ক্রঃ নং | সেবার বিবরণ | সেবামূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| ১ | রেজিস্ট্রেশন ফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা | ২০০.০০ |
| ২ | ভর্তি ফিস | দিনে ৮০০ / রাতে ৯০০ |
| ৩ | সাধারণ বেড ভাড়া প্রতিদিন | ২০০.০০ |
| ৪ | পেয়িং বেড (প্রতিদিন) এসি | ৭০০.০০ |
| অপারেশন সেবা | ||
| ৫ | টনসিলেকটমি | ১০,৮০০.০০ |
| ৬ | এডিনয়েডেক্টমি | ১০,৭০০.০০ |
| ৭ | টনসিলেকটমি ও এডিনয়েডেক্টমি / BAWO | ১২,৬০০.০০ |
| ৮ | এস.এম.আর (নাক) | ১৩,০০০.০০ |
| ৯ | সি.এস.ও (কান) | ১৩,০০০.০০ |
| ১০ | আংশিক থায়রয়েডেক্টমি—(এক পাশে) | ১৮,৬০০.০০ |
| ১১ | আংশিক থায়রয়েডেক্টমি—(দুই পাশে) | ২২,৬০০.০০ |
| ১২ | সম্পূর্ণ থায়রয়েডেক্টমি | ২০,০০০.০০ |
| ১৩ | কান ওয়াশ —১ কান | ৩৫০.০০ |
| ১৪ | কান ওয়াশ —২ কান | ৬০০.০০ |
| ১৫ | বায়োপসি (জি/এ) | ৫,০০০.০০ |
| ১৬ | বায়োপসি (এল/এ) | ২,৬০০.০০ |
| ১৭ | ফরেন বডি উত্তোলন (জি/এ) কান/নাক | ৫,০০০.০০ |
| ১৮ | ফরেন বডি উত্তোলন (এল/এ) কান/নাক | ২,৬০০.০০ |
| ১৯ | নাকের পলিপ অপারেশন | ১০,৬০০.০০ |
| ২০ | ডিএনএস+পলিপ অপারেশন | ১৯,৬০০.০০ |
| ২১ | কোল্ড ওয়েল লাক অপারেশন | ১৯,৬০০.০০ |
| ২২ | করটিক্যাল মাসটয়েডেক্টমি | ১৩,৬০০.০০ |
| ২৩ | মোডিফাইড রেডিক্যাল মাসটয়েডেক্টমি | ১৩,৬০০.০০ |
| ২৪ | রেডিক্যাল মাসটয়েডেক্টমি | ১৯,৬০০.০০ |
| ২৫ | সিএডি | ১৪,৬০০.০০ |
| ২৬ | মিরিঙ্গোপ্লাস্টি | ৩০,০০০.০০ |
| ২৭ | প্যারোটিডেক্টমি সুপারফিসিয়াল | ১০,৬০০.০০ |
| ২৮ | প্যারোটিডেক্টমি রেডিক্যাল | ২৮,০০০.০০ |
| ২৯ | নাকের হাড়ের ফ্রাকচার রিডাকশন (জি/এ) | ১০,৬০০.০০ |
| ৩০ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা/এসএম-এল/এ | ৯,৬০০.০০ |
| ৩১ | ডাক্ট থেকে পাথর বের করা/এস এম-জি/এ | ৮,৬০০.০০ |
| ৩২ | প্রিঅরিকুলার সাইনাস/সিস্ট উত্তোলন | ১০,০০০.০০ |
| ৩৩ | গলার সাইনাস উত্তোলন | ১০,৬০০.০০ |
| ৩৪ | মুখের ভিতরের লাম্প উত্তোলন—এল/এ | ৮,৬০০.০০ |
| ৩৫ | মুখের ভিতরের লাম্প উত্তোলন—জি/এ | ৮,৬০০.০০ |
| ৩৬ | AWO অপারেশন/ওয়াশ-এল.এ | ৫,৬০০.০০ |
| ৩৭ | AWO অপারেশন/ওয়াশ-জি/এ | ৮,৬০০.০০ |
| ৩৮ | ইস্টি টারবিনেট | ৮,৬০০.০০ |
| ৩৯ | ট্রাকিওস্টমি | ১০,৬০০.০০ |
| ৪০ | ডিআইএল বায়োপসি | ১৯,০০০.০০ |
| ৪১ | ওস্যাকালোপ্লাস্টি | ১২,৬০০.০০ |
| ৪২ | এস.এম.আর+এসএমডি/AWOA | ১০,৮০০.০০ |
| ৪৩ | এস.এম.আর + এসএমডি+BAWO | ১২,০০০.০০ |
| ৪৪ | টাং টাই—জিএ | ৮,০০০.০০ |
| ৪৫ | টাং টাই লোকাল LA | ৬,০০০.০০ |
| ৪৬ | নেক সোয়েলিং (Neck Swelling) | ১৮,৬০০.০০ |
| ৪৭ | সাব-মেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ড তুলে ফেলা | ১৩,০০০.০০ |
| ৪৮ | পাইলোনিডাল সাইনাস | ৯,৬০০.০০ |
| ৪৯ | ন্যাসাল মাস | ১৯,০০০.০০ |
| ৫০ | সাইনো ন্যাসাল মাস | ২৩,০০০.০০ |
| ৫১ | থাইরোগ্লোসাল সিস্ট | ১৮,৬০০.০০ |
| ৫২ | ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট | ১৭,৬০০.০০ |
| ৫৩ | ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট সাইনাস | ১৭,০০০.০০ |
| ৫৪ | এক্সিশনাল বায়োপসি এল/এ | ৩,৬০০.০০ |
| ৫৫ | এক্সিশনাল বায়োপসি জি/এ | ৬,৮০০.০০ |
| ৫৬ | রাইনোটমি | ২১,৬০০.০০ |
| ৫৭ | এনজিওফাইব্রোমা | ২৪,০০০.০০ |
| ৫৮ | কসমেটিকস্ সেলাই | ৭০০.০০ |
| ৫৯ | ইনডোর কনসাল্টেশন | বিনামূল্যে |
